Detalhes do produto

TIMKEN M86647-50000/M86610-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos

Marca TIMKEN
Número modelo M86647-50000/M86610-50000
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Diâmetro externo (D)1.1880
Diâmetro chato (mm)22,225
Largura (mm)22,225
Bearing numberSCH1414PP
Tipo de rolamentoCage Retained Roller
Forma (Fw)0.875
Taxa de carga dinâmica (Cr)4,050
MarcaAST
Peso (g)27.00
Largura (B)0.8750

100% Autêntico.TIMKEN M86647-50000/M86610-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicosQualidade máxima.Fornecedor certificado.


 

@@@@@@@@
dDTBCaC0EAN
M86647/M8661028.575 mm64.292 mm21.433 mm21.433 mm52,4 kN18.1 mm65,9 kN -
L305649-50000/L305610-500002 Inch | 50.8 Millimeter3.188 Inch | 80.975 Millimeter - - - - - 0053893592664
99575-50000/99100-500005.75 Inch | 146.05 Millimeter10 Inch | 254 Millimeter - - - - - 0053893810362
42690-50000/42623B-500003.063 Inch | 77.8 Millimeter5.118 Inch | 129.997 Millimeter - - - - - 0053893311821
LL103049-50000/LL103010-500001.75 Inch | 44.45 Millimeter2.813 Inch | 71.45 Millimeter - - - - - 0053893467399
LL244549-50000/LL244510-500009.125 Inch | 231.775 Millimeter10.563 Inch | 268.3 Millimeter - - - - - 0053893549439
LM11949-50000/LM11910-500000.75 Inch | 19.05 Millimeter1.781 Inch | 45.237 Millimeter - - - - - 0053893174105
L507949-50000/L507910-500002.25 Inch | 57.15 Millimeter3.438 Inch | 87.325 Millimeter - - - - - 0053893627830
M86647-50000/M86610-500001.125 Inch | 28.575 Millimeter2.531 Inch | 64.287 Millimeter - - - - - 0053893423975
M86649-50000/M86610-500001.188 Inch | 30.175 Millimeter2.531 Inch | 64.287 Millimeter - - - - - 0053893424170
Todos os Produtos Contate agora