Detalhes do produto

QA1 PRECISION PROD PCMR8 Rolamentos autocompensadores de rolos - extremidades das barras

Marca QA1 PRECISION PROD
Número modelo PCMR8
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Shaft NumberSingleRunning TrackCircular Vibrating ScreenSupporting DeviceCoil Spring
Warranty1 YearCustomizedCustomizedConditionNew
MaterialSUS 304/316 or Carbon Steel or as Customer RequestMesh TypeWoven Wire or Punching HolePower0.25-3(Kw)
Phase3 or SingleDeck1-5 DecksTrademarkSanyuantang
Transport PackageStandard Export Plywood CaseSpecification400-2000mmOriginXinxaing, Henan
HS Code847410000
Dx (min)147 mm
r1 min.0.5 mm
Taxa de carga estática29,400 N
Liberação Radial0.015 to 0.041 mm
Velocidade de lubrificação4200 r/min
Largura (mm)16
ConfiguraçãoSingle Row
Diâmetro chato (mm)110
Diâmetro externo140 mm
Peso0.526 Kg

Obter o Mais precisoQA1 PRECISION PROD PCMR8 Rolamentos autocompensadores de rolos - extremidades das barraspara a SUA aplicação Agora


 

@@@@@@@@
dEANNounWeightUNSPSCEnclosureKeyword 3Inventory
PCMR80.5 Inch | 12.7 Millimeter0806990002990Bearing0.1131171508OpenRod End0.0
PCMR8-100.5 Inch | 12.7 Millimeter0806990003003Bearing0.14331171508OpenRod End0.0
PCMR8-10S0.5 Inch | 12.7 Millimeter0806990043962Bearing0.1431171508OpenRod End0.0
PCMR8SZ0.5 Inch | 12.7 Millimeter0806990043948Bearing0.1131171508OpenRod End0.0
PCMR8TS0.5 Inch | 12.7 Millimeter0806990043924Bearing0.1131171508OpenRod End0.0
PCMR8Z0.5 Inch | 12.7 Millimeter0806990043900Bearing0.1131171508OpenRod End0.0
PCMR8S0.5 Inch | 12.7 Millimeter0806990043887Bearing0.1131171508OpenRod End0.0
PCMR8-10T0.5 Inch | 12.7 Millimeter0806990003102Bearing0.14331171508OpenRod End0.0
PCMR8-10TS0.5 Inch | 12.7 Millimeter0806990044006Bearing0.1431171508OpenRod End0.0
Todos os Produtos Contate agora