Detalhes do produto

QA1 PRECISION PROD PCML10 Rolamentos autocompensadores de rolos - extremidades das barras

Marca QA1 PRECISION PROD
Número modelo PCML10
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Classificação de carga dinâmica de base (C)297 kN
C42 mm
Fw147 mm
Bearing numberNU2026
Velocidade de lubrificação3200 r/min
Tamanho (mm)130x200x42
Peso4,6 Kg
B42 mm
d130 mm
Classificação básica Da carga estática (C0)440 kN

Obter o Mais precisoQA1 PRECISION PROD PCML10 Rolamentos autocompensadores de rolos - extremidades das barraspara a SUA aplicação Agora


 

@@@@@@@@
dEANNounWeightUNSPSCInventoryEnclosureKeyword 3
PCML10SZ0.625 Inch | 15.875 Millimeter0806990044099Bearing0.268311715080.0OpenRod End
PCML10-120.625 Inch | 15.875 Millimeter0806990003072Bearing0.223311715080.0OpenRod End
PCML100.625 Inch | 15.875 Millimeter0806990003065Bearing0.159311715080.0OpenRod End
PCML10-12S0.625 Inch | 15.875 Millimeter0806990044112Bearing0.332311715080.0OpenRod End
PCML10-12T0.625 Inch | 15.875 Millimeter0806990003171Bearing0.223311715080.0OpenRod End
PCML10-12TS0.625 Inch | 15.875 Millimeter0806990044143Bearing0.332311715080.0OpenRod End
PCML10S0.625 Inch | 15.875 Millimeter0806990044037Bearing0.268311715080.0OpenRod End
PCML10T0.625 Inch | 15.875 Millimeter0806990003164Bearing0.159311715080.0OpenRod End
PCML10TS0.625 Inch | 15.875 Millimeter0806990044075Bearing0.268311715080.0OpenRod End
Todos os Produtos Contate agora