Detalhes do produto

QA1 PRECISION PROD PCMR10-12 Rolamentos autocompensadores de rolos - extremidades das barras

Marca QA1 PRECISION PROD
Número modelo PCMR10-12
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Peso0,044 Kg
Diâmetro chato (mm)17
C13 mm
B13 mm
Tamanho (mm)17x30x13
d17 mm
Classificação de carga dinâmica de base (C)10,3 kN
Largura (mm)13
D30 mm
Bearing numberNAF173013

Obter o Mais precisoQA1 PRECISION PROD PCMR10-12 Rolamentos autocompensadores de rolos - extremidades das barraspara a SUA aplicação Agora


 

@@@@@@@@
dEANNounWeightUNSPSCEnclosureKeyword 3Inventory
PCMR10-120.625 Inch | 15.875 Millimeter0806990003027Bearing0.22331171508OpenRod End0.0
PCMR10-12T0.625 Inch | 15.875 Millimeter0806990003126Bearing0.22331171508OpenRod End0.0
PCMR10-12Z0.625 Inch | 15.875 Millimeter0806990035431Bearing0.22331171508OpenRod End0.0
PCMR10-12SZ0.625 Inch | 15.875 Millimeter0806990044174Bearing0.33231171508OpenRod End0.0
PCMR10-12TS0.625 Inch | 15.875 Millimeter0806990044150Bearing0.33231171508OpenRod End0.0
PCMR10-12S0.625 Inch | 15.875 Millimeter0806990044129Bearing0.33231171508OpenRod End0.0
Todos os Produtos Contate agora