Detalhes do produto

2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 3MMV9113HXVVDULFS637 Rolamentos de esferas de precisão

Marca TIMKEN
Número modelo 3MMV9113HXVVDULFS637
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Raw MaterialAnimal Waste/Poultry Manure/Humus Acid/CompostCapacity5000-100000 Tons Per YearGranules ShapeBall Shape Organic Fertilizer
ApplicationOrganic Fertilizer Pellet Making MachineUsageMaking Organic Fertilizer GranulesWarranty12 Months
After-Sales Service ProvidedEngineers Available to Service Machinery OverseasProduct TypeOrganic Fertilizer GranulesLead TimeWithin 30 Days
Voltage380V/240V/415V or CustomTrademarktianciTransport PackageNude Packing
Specification10000 to 100000 tons per yearOriginHenan
ra max.1.0 mm
Tamanho (mm)50x80x16
d50 mm
C16 mm
Da max.75 mm
Peso0.264 Kg
r min.1 mm
Bearing number6010NKE
Largura (mm)16
Classificação de carga dinâmica de base (C)21,8 kN

TIMKEN 3MMV9113HXVVDULFS637 Rolamentos de esferas de precisãoresultados actualizados


 

@@@@@@@@
BdDEANNounWeightUNSPSCPreload
3MM9113WI DULFS6371.417 Inch | 36 Millimeter2.559 Inch | 65 Millimeter3.937 Inch | 100 Millimeter0087796023635Bearing0.89831171531Light
3MMVC9113HXVVDULFS6371.417 Inch | 36 Millimeter2.559 Inch | 65 Millimeter3.937 Inch | 100 Millimeter0087796243200Bearing0.91631171531Light
3MMVC9113HXVVSUMFS6370.709 Inch | 18 Millimeter2.559 Inch | 65 Millimeter3.937 Inch | 100 Millimeter0087796264533Bearing0.44531171531Medium
3MMV9113HXVVDULFS6371.417 Inch | 36 Millimeter2.559 Inch | 65 Millimeter3.937 Inch | 100 Millimeter0087796242616Bearing0.9231171531Light
2MMVC9113HXVVDULFS6371.417 Inch | 36 Millimeter2.559 Inch | 65 Millimeter3.937 Inch | 100 Millimeter0087796242241Bearing0.91631171531Light
2MMVC9113HXVVSULFS6370.709 Inch | 18 Millimeter2.559 Inch | 65 Millimeter3.937 Inch | 100 Millimeter0087796242258Bearing0.46731171531Light
2MMVC9113HXVVSUMFS6370.709 Inch | 18 Millimeter2.559 Inch | 65 Millimeter3.937 Inch | 100 Millimeter0087796263642Bearing0.44531171531Medium
2MMV9113HXVVSUMFS6370.709 Inch | 18 Millimeter2.559 Inch | 65 Millimeter3.937 Inch | 100 Millimeter0087796263062Bearing0.44531171531Medium
2MM9113WI DULFS63718 mm65 mm100 mm - - - - -
Todos os Produtos Contate agora