Detalhes do produto

2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 3MMV9113HXVVDUMFS637 Rolamentos de esferas de precisão

Marca TIMKEN
Número modelo 3MMV9113HXVVDUMFS637
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

ConditionNewApplicationStone or Mineral feeding, -50mm mineral feederPower TypeElectric
Capacity(t/h)1-50tph, 10-80 ton/hourPlace of OriginHenan, ChinaPower(W)0.5-5KW
Dimension(L*W*H)Different modelWeightDifferent modelCertificationCE. ISO
Warranty12MonthFeeding size0-50mmInstallationEngineer Guide
After sale serviceLife-long ServiceThe Machines classificationGZ Series Electromagnetic Vibrating FeederSpare parts supplyingAnytime
NameGZ Vibrating FeederColoras per your requirementMotor TypeAC Motor
After-sales Service ProvidedOverseas service center available
Texto de palavra-chaveBall Angular Contact
Terreno de DESCARGANo
Rigidez axial estática, classe de pré- carga D69 N/µm
Velocidade fixada para a lubrificação do ar-óleo85000 r/min
Factor de cálculo f10.98
D221,8 mm
Inventário0.0
Número de rolamentos1 (Single)
Classe de pré-carga A GA15 N
Factor de cálculo (solteiro, em tandem) Y20.87

TIMKEN 3MMV9113HXVVDUMFS637 Rolamentos de esferas de precisãoresultados actualizados


 

@@@@@@@@
BdDEANNounWeightUNSPSCPreload
3MM9113WI DULFS6371.417 Inch | 36 Millimeter2.559 Inch | 65 Millimeter3.937 Inch | 100 Millimeter0087796023635Bearing0.89831171531Light
3MMVC9113HXVVDULFS6371.417 Inch | 36 Millimeter2.559 Inch | 65 Millimeter3.937 Inch | 100 Millimeter0087796243200Bearing0.91631171531Light
3MMVC9113HXVVSUMFS6370.709 Inch | 18 Millimeter2.559 Inch | 65 Millimeter3.937 Inch | 100 Millimeter0087796264533Bearing0.44531171531Medium
3MMV9113HXVVDUMFS6371.417 Inch | 36 Millimeter2.559 Inch | 65 Millimeter3.937 Inch | 100 Millimeter0087796264038Bearing0.88931171531Medium
2MMVC9113HXVVDULFS6371.417 Inch | 36 Millimeter2.559 Inch | 65 Millimeter3.937 Inch | 100 Millimeter0087796242241Bearing0.91631171531Light
2MMVC9113HXVVSULFS6370.709 Inch | 18 Millimeter2.559 Inch | 65 Millimeter3.937 Inch | 100 Millimeter0087796242258Bearing0.46731171531Light
2MMVC9113HXVVSUMFS6370.709 Inch | 18 Millimeter2.559 Inch | 65 Millimeter3.937 Inch | 100 Millimeter0087796263642Bearing0.44531171531Medium
2MMV9113HXVVSUMFS6370.709 Inch | 18 Millimeter2.559 Inch | 65 Millimeter3.937 Inch | 100 Millimeter0087796263062Bearing0.44531171531Medium
2MM9113WI DULFS63718 mm65 mm100 mm - - - - -
Todos os Produtos Contate agora