Detalhes do produto

1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 3MM9306WI QUM Rolamentos de esferas de precisão

Marca TIMKEN
Número modelo 3MM9306WI QUM
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Diâmetro chato (mm)45
Bearing number309PP
B25 mm
d45 mm
Largura (mm)25
MarcaTimken
Tamanho (mm)45x100x25
Peso0,862 Kg
Classificação de carga dinâmica de base (C)59,5 kN
C25 mm

TIMKEN 3MM9306WI QUM Rolamentos de esferas de precisãoresultados actualizados


 

@@@@@@@@
CDHdBd1C0D1
89306TN52 kN60 mm18 mm30 mm6,25 mm60 mm183 kN32 mm
3MMVC9306HX DUM - 1.85 Inch | 47 Millimeter - 1.181 Inch | 30 Millimeter0.709 Inch | 18 Millimeter - - -
3MMVC9306HX SUL - 1.85 Inch | 47 Millimeter - 1.181 Inch | 30 Millimeter0.354 Inch | 9 Millimeter - - -
3MM9306WI QUM - 1.85 Inch | 47 Millimeter - 1.181 Inch | 30 Millimeter1.417 Inch | 36 Millimeter - - -
MM9306WI 2H QUH - 1.85 Inch | 46.99 Millimeter - 0.787 Inch | 19.99 Millimeter2.5 Inch | 63.5 Millimeter - - -
BA2B 459306 - 2.835 Inch | 72 Millimeter - 1.181 Inch | 30 Millimeter1.496 Inch | 38 Millimeter - - -
2MM9306WI DUM - 1.85 Inch | 47 Millimeter - 1.181 Inch | 30 Millimeter0.709 Inch | 18 Millimeter - - -
2MM9306WI TUM - 1.85 Inch | 47 Millimeter - 1.181 Inch | 30 Millimeter1.063 Inch | 27 Millimeter - - -
2MMVC9306HX SUM - 1.85 Inch | 47 Millimeter - 1.181 Inch | 30 Millimeter0.354 Inch | 9 Millimeter - - -
2MMV9306HX SUM - 1.85 Inch | 47 Millimeter - 1.181 Inch | 30 Millimeter0.354 Inch | 9 Millimeter - - -
Todos os Produtos Contate agora