Detalhes do produto

BOSTON GEAR LS-5 Rolamentos lisos

Marca BOSTON GEAR
Número modelo LS-5
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Loading Qty25mt/20′fclSampleFreePaymentT/T,L/C,D/P
OfficeHumate (Tianjin) International LimitedMain MarketEurope,America,Asia,Middle EastTrademarkX-HUMATE
Transport Packagein 25kg Plastic Woven BagSpecification99.5%MinOriginChina
HS Code2833309000
Classificação básica Da carga estática (C0)45,5 kN
Diâmetro externo (mm)68
C37 mm
ry3,8 mm
MarcaNTN
D68 mm
rx3,8 mm
Peso0,54 Kg
Diâmetro chato (mm)39
33,2 Tolerance h14

BOSTON GEAR LS-5 Rolamentos lisosEM Stock @Ready to Ship Now!


 

@@@@@@@@
BdDEANNounWeightUNSPSCPreload
LS-5 - - - 0781711483831 - 0.014 - -
LS-5 - 0.5 Inch | 12.7 Millimeter1.313 Inch | 33.35 Millimeter0644075030342Bearing0.03931171504 -
LS-5 C/2 - 0.5 Inch | 12.7 Millimeter1.313 Inch | 33.35 Millimeter0644075242974Bearing0.03931171504 -
LS-5 P/60.375 Inch | 9.525 Millimeter0.5 Inch | 12.7 Millimeter1.313 Inch | 33.35 Millimeter0644075030359Bearing0.03931171502None
LS-5-ZZ - 0.5 Inch | 12.7 Millimeter1.313 Inch | 33.35 Millimeter0644075031356Bearing0.0531171504 -
LS-5-2RS - 0.5 Inch | 12.7 Millimeter1.313 Inch | 33.35 Millimeter0644075031462Bearing0.0531171504 -
LS-5-AC0.375 Inch | 9.525 Millimeter0.5 Inch | 12.7 Millimeter1.313 Inch | 33.35 Millimeter0644075030885Bearing0.03931171531 -
LS-5-2RS C/2 - 0.5 Inch | 12.7 Millimeter1.313 Inch | 33.35 Millimeter0644075228466Bearing0.0531171504 -
LS-5-AC D0.375 Inch | 9.525 Millimeter0.5 Inch | 12.7 Millimeter1.313 Inch | 33.35 Millimeter - Bearing0.03931171531 -
LS-5 - 0.3125 in0.8750 in - - - - -
Todos os Produtos Contate agora